高折射率系列 (RI = 1.54) | |||||||||
产品名称 | OE6500 | OE6551 | OE6630 | EG6635 | OE6636 | OE6650 | OE6631 | OE6662 | OE6450 |
特性 | 较长的操作时间,高透光率,高折射率 | OE6550升级版,附着力强 | 高折射率,较低黏度,可调整比例 | 较高黏度,附着力强,透明度高 | 高黏度,附着力高,透明度高 | 附着力强,高黏度,较高硬度 | 附着力强,高黏度,较低硬度 | 附着力强,高硬度,低透气湿率 | 低温固状,高折射率,果冻状凝胶 |
可考虑的 | 混荧光粉 | 混荧光粉 | SMD LED 封装,Molding成型 | SMD LED(SIDE VIEW LED)封装 | SMD LED 封装, TV LCM 类 LED 封装 | SMD LED 封装, TV LCM 类 LED 封装 | SMD LED 封装, TV LCM 类 LED 封装 | SMD LED 封装,户外屏类产品 | HP LED 透镜填充 |
混合比 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:4 | 1:1 |
热固化条件 | 150 ℃ 1h | 150 ℃ 1h | 80 ℃ 1h+ 150 ℃ 3h | 80 ℃ 1h+ 150 ℃ 3h | 80 ℃ 1h+ 150 ℃ 3h | 80 ℃ 1h+ 150 ℃ 3h | 80 ℃ 1h+ 150 ℃ 3h | 80 ℃ 1h+ 150 ℃ 3h | 100 ℃ 1h |
固化前 | |||||||||
颜色 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
黏度25℃ (mPa.s) | 25000/1000 (A/B) MIXED:4000 | 4600/5200 (A/B) MIXED:4400 | 2100/2300 (A/B) MIXED:2200 | 32500/2810 (A/B) MIXED:4870 | 13400/5225 (A/B) MIXED:7650 | 13000/4800 (A/B) MIXED:6000 | 5900/13500 (A/B) MIXED:7150 | 12000/2900 (A/B) MIXED:4000 | 2900/1400 (A/B) MIXED:1900 |
密度(g/cm3) | 1.16/1.12(A/B) | ||||||||
固化后特性 | 弹性体 | 弹性体 | 硅树脂 | 硅树脂 | 硅树脂 | 硅树脂 | 弹性体 | 硅树脂 | 凝胶 |
硬度(Shore) | A62 | A53 | D35 | D33 | D34 | D52 | A69 | D66 | |
折射率633m | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.536 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.544 |
透光率450mm(%) | 100 | 100 | >95 | >95 | 100 | 100 | 100 | 100 | >95 |
线性膨胀系数(1/k) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拉伸强度(Mpa) | - | - | - | - | 3.8 | 7.3 | - | - | - |
Na+含量(ppm) | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
K+含量(ppm) | 0.2 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
Cl+含量(ppm) | 1 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
体积电阻率(Ω/cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
界电强度(KV/mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※对于1mm厚度样本测得的透光率
普通折射率系列 (RI = 1.41) | ||||||
产品名称 | OE6336 | EG6301 | OE6351 | OE6370HF | OE6370M | OE6250 |
特性 | 较长的操作时间,高透光率,硬弹性体 | 中等黏度,高透光率,附着力强 | 较低硬度,附着力强 | 较高黏度,附着力强,固化速度快 | 中等黏度,附着力强,有效改善表面黏 | 低温固化,低黏度,果冻状凝胶 |
可考虑的 | SMD LED 封装, Molding 成型 | SMD LED 封装 | SMD LED 封装, Molding 成型 | Molding 成型 ( 配合自动 Molding 设备开发材料 ) | SMD LED 封装 | HP LED 透镜填充 |
混合比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
热固化条件 | 80 ℃ 1h+150 ℃ 3h | 80 ℃ 1h+150 ℃ 3h | 80 ℃ 1h+150 ℃ 3h | 80 ℃ 1h+150 ℃ 3h | 80 ℃ 1h+150 ℃ 3h | 60 ℃ 30mins |
固化前 | ||||||
颜色 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
黏度25℃ (mPa.s) | 900/2100(A/B) MIXED:1500 | 3200/4000(A/B) MIXED:3500 | 2700/2200(A/B) MIXED:6110 | 6060/5950(A/B) MIXED:6110 | 8800/1900(A/B) MIXED:3800 | 450/450(A/B) MIXED:450 |
固化后特性 | 弹性体 | 弹性体 | 弹性体 | 弹性体 | 弹性体 | 凝胶 |
密度(g/cm3) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | - | 1.03 |
硬度(Shore) | A65 | A75 | A50 | A71 | A71 | - |
延伸率(%) | 70 | 75 | 80 | 83 | - | - |
折射率,633mm | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
透光率450mm(%) | >95 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 |
线性膨胀系数(1/k) | 2.50E-4 | 2.50E-4 | - | - | - | - |
拉伸强度(Mpa) | 7 | 9 | - | - | - | - |
Na+含量(ppm) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
K+含量(ppm) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
Cl+含量(ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <0.5 | <1 |
体积电阻率(Ω/cm) | 3.00E+1.5 | 7.00E+1.5 | - | - | - | - |
界电强度(KV/mm) | 25 | 28 | 25 | 28 | - | 25 |
※对于1mm厚度样本测得的透光率
立承德( NEXTECK )提供溅镀用靶材及电子束蒸发用材料,可生产多种形状及规格的材料,包括蒸镀条、蒸镀丝、蒸镀棒、蒸镀靶丸、及蒸镀颗粒等,不仅可提供标准金属蒸镀材料,而且善于合成复合材料、合金用热压陶瓷和真空铸造材料。