此为具有优越的热传导性、信誉度的硅基材散热材料
《散热板、垫片》是将发生于IC等电子零件的热量有效传导至散热片的接口材料。
散热垫片是以3个型号组成其系列
请匹配用途选用
产品特征 |
1. 散热板、垫片是以陶瓷与硅酮作为原词料的散热材料。 |
产品名称 | 散热板 | 散热垫片 | ||
板型 | 润滑油类型 | 相位变换 | ||
品种 | BFG-A,BFG,BS,LM,M | FSL,FSB-G | GFC | PCA |
特征与主要用途名称 | 此为具有优越热传导性,电气绝缘性的材料,使用于热阻低的切换电源、音响等Tr的绝缘与散热 | 此为在具备优越热传导性的同时,兼具高柔软性的材料。对于凹凸的电子零件黏合性能高,可有效传导热量。 | 此为及具优越热传导性的材料。可使用于CPU等发热度高的电子零件的散热。 | 此为在可塑性树酯中进行高填充的陶瓷材料。根据使用时进行软化的原理提高结合性,已获得高散热的特性。 |
产品特性 / 散热板 | ||||||
品种 | 单位 | BFG-A | BFG | BS | LF | M |
热阻 | °C/W | 0.15 | 0.2 | 0.21 | 0.4 | 0.64 |
t=0..3mm | ||||||
耐电压 | AC kV | 3 | ||||
t=0..3mm | ||||||
增强层 | - | with giass fiber | ||||
阻燃性 | - | V-0 |
产品特性 / 散热垫片 板型 | ||||||
品种 | 单位 | FSL-E | FSL-D | FSL-BH | FSL-BS | FSB-G |
厚度 | mm | 0.5~3.0 | 0.5~3.0 | 0.5~5.0 | 1.0~3.0 | 0.3 |
热传导率 | w/m'k(电化法) | 1.6 | 2.5 | 3 | 2.5 | 16 |
w/m'k(传感器法) | 3.6 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | - | |
压缩率 | % | 15 | 15 | 10 | 30 | 15 |
阻燃性 | - | V-0 |
品特性 / 散热垫片 / 润滑油型 | 产品特性 / 散热垫片 / 相位切换型 | |||||
品种 | 单位 | GFC | 品种 | 单位 | PCA | |
热阻 | °C/W | 0.1 | 热阻 | °C/W | 0.1 | |
黏度 | Pa‧s | 100 | 相位切换温度 | °C | 55 |
立承德( NEXTECK )的各项产品都获得长年的实积和信赖。用于半导体及电子零件的各种牌号非常齐全,对应各式各样的成形方法,具有良好的成形性与尺寸精确度。